Cách chơi
Xổ số được nhiều công ty rút thăm. Kết quả xổ số của Công ty 'Hà Nội' có 27 chuỗi số, các Công ty khác có 18 chuỗi. Chỉ cần viết ra các chuỗi số và chọn loại trò chơi. Nếu bạn đặt cược đúng chuỗi số vào đúng vị trí, bạn thắng.
Các loại cá cược
Loại trò chơi | số | Điều kiện chiến thắng | Loại trò chơi | số | Điều kiện chiến thắng | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiều dài | Vị trí và Phạm vi | Chiều dài | Vị trí và Phạm vi | ||||
2D | Đầu | XX(00-99) | XX equals a numeric string in '2D-Head' at least once | 3D | Đầu | XXX(000-999) | XXX equals a numeric string in '3D-Head' at least once |
Đuôi | XX(00-99) | XX equals a numeric string in '2D-Last' at least once | Đuôi | XXX(000-999) | XXX equals a numeric string in '3D-Last' at least once | ||
Đầu Đuôi | XX(00-99) | XX equals a numeric string in '2D-HeadLast' at least once | Đầu Đuôi | XXX(000-999) | XXX equals a numeric string in '3D-HeadLast' at least once | ||
Bao Lô | XX(00-99) | XX equals a numeric string in '2D-Roll' at least once | Bao Lô | XXX(000-999) | XXX equals a numeric string in '3D-Roll' at least once | ||
7 Lô | XX(00-99) | XX equals a numeric string in '2D-Roll7' at least once | 7 Lô | XXX(000-999) | XXX equals a numeric string in '3D-Roll7' at least once | ||
Xuyên 2(Số đá2) | AA#BB | AA and BB all equal a numeric string in '2D-Roll' at least once | 4D | Đuôi | XXXX(0000-9999) | XXXX equals a numeric string in '4D-Last' at least once | |
Xuyên 3(Số đá3) | AA#BB#CC | AA, BB and CC all equal a numeric string in '2D-Roll' at least once | Bao Lô | XXXX(0000-9999) | XXXX equals a numeric string in '4D-Roll' at least once |
Luật chơi
Ví dụ
Cty: Hanoi Cách chơi: Số đề Việt Nam |
2D (Giá: 75) | 3D (Giá: 650) | 4D (Giá: 6,000) | Xuyên 2 (Giá:650) |
Xuyên 3 (Giá:3,500) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Đuôi | Đầu Đuôi | Bao Lô | Đầu | Đuôi | Đầu Đuôi | Bao Lô | Đuôi | Bao Lô | |||||||
Kết quả | Đảo | |||||||||||||||
Lẻ | Tài | 48 | *0 | 028 | 706 | 050-053 | 249 | 6036 | 1218 | 36#46 | 11#24#81 | |||||
2-Digit | 85 11 87 48 | 85 11 87 | 48 | 11 | ||||||||||||
3-Digit | 028 051 700 | 700 | 028 | 051 | ||||||||||||
4-Digit | 5610 4746 6090 1846 0624 1021 7157 3797 3194 2249 | 5610 6090 | 2249 | 4746 1846 | 0624 | |||||||||||
5-Digit | 12336 09924 87096 10830 36306 01218 88481 04170 52050 16076(Đuôi) | 16076 | 10830 04170 52050 | 16076 | 01218 | 12236 | 09924 | 88481 | ||||||||
Doanh thu(Cược=10) | 2,000 | 500 | 50 | 2,700 | 30 | 60 | 200 | 230 | 10 | 200 | 540 | 810 | ||||
Nhiều | x3 | x1 | x1 | x6 | x1 | x1 | x1 | x1 | -- | x1 | x1 | x1 | ||||
Tiền thắng(Cược=10) | 2,250 | 750 | 750 | 4,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | -- | 60,000 | 6,500 | 35,000 | ||||
Ghi chú: Tiền thắng=Cược*Giá*Nhiều |
Cty: Ben Tre Cách chơi: Số đề Việt Nam |
2D (Giá: 75) | 3D (Giá: 650) | 4D (Giá: 6,000) | Xuyên 2 (Giá:650) |
Xuyên 3 (Giá:3,500) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Đuôi | Đầu Đuôi | Bao Lô | 7 Lô | Đầu | Đuôi | Đầu Đuôi | Bao Lô | 7 Lô | Đuôi | Bao Lô | |||||||
Kết quả | Đảo | |||||||||||||||||
06 | Tài | Chẵn | *0 | *4 | 327 | 764 | 320-330 | 992 | 340-350 | 6036 | 5288 | 24#89 | 06#50#82 | |||||
2-Digit | 06 | 06 | 06 | 06 | ||||||||||||||
3-Digit | 327 | 327 | 327 | |||||||||||||||
4-Digit | 3804 6350 3992 0389 | 6350 | 3804 | 3992 | 6350 | 0389 | 6350 | |||||||||||
5-Digit | 81340 46996 17361 93071 60900 33910 55288 09682 22024 11650 98163 16674(Last) | 16674 | 16674 | 81340 60900 33910 11650 | 16674 | 16674 | 81340 | 55288 | 22024 | 11650 | 09682 | |||||||
Doanh thu(Cược=10) | 10 | 500 | 1000 | 1,800 | 700 | 10 | 60 | 220 | 170 | 770 | 10 | 160 | 360 | 810 | ||||
Nhiều | x1 | x1 | x2 | x5 | x2 | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | -- | x1 | x1 | x1 | ||||
Tiền thắng(Cược=10) | 750 | 750 | 1,500 | 3,750 | 1,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 13,000 | -- | 60,000 | 6,500 | 35,000 | ||||
Ghi chú: Tiền thắng=Cược*Giá*Nhiều |