Cách chơi
LottoCP (cách chơi của xổ số Việt Nam tại Phnom Penh) dựa trên kết quả của xổ số truyền thống Việt Nam. Xổ số được nhiều công ty rút thăm. Kết quả xổ số của Công ty 'Hà Nội' có 27 chuỗi số, các Công ty khác có 18 chuỗi. Chỉ cần viết ra các chuỗi số và chọn loại trò chơi. Nếu bạn đặt đúng chuỗi số vào đúng vị trí, bạn sẽ thắng
Các loại cá cược
Loại trò chơi | số | Điều kiện chiến thắng | Loại trò chơi | số | Điều kiện chiến thắng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiều dài | Vị trí và Phạm vi | Chiều dài | Vị trí và Phạm vi | |||||
2D | (Đảo/Chéo) | A | XX(00-99) | XX equals a numeric string in '2D-A' at least once | 3D (Đảo) | A | XXX(000-999) | XXX equals a numeric string in '3D-A' at least once |
B | XX(00-99) | XX equals first 2 digits of 'B' | B | XXX(000-999) | XXX equals last 3 digits of 'B' | |||
C | XX(00-99) | XX equals first 2 digits of 'C' | C | XXX(000-999) | XXX equals last 3 digits of 'C' | |||
D | XX(00-99) | XX equals first 2 digits of 'D' | D | XXX(000-999) | XXX equals last 3 digits of 'D' | |||
Bao Lô | XX(00-99) | XX equals a numeric string in '2D-Bao Lô' at least once | Bao Lô | XXX(000-999) | XXX equals a numeric string in '3D-Bao Lô' at least once | |||
2 Lô | XX(00-99) | XX equals a numeric string in '2D-2 Lô' at least once | 2 Lô | XXX(000-999) | XXX equals a numeric string in '3D-2 Lô' at least once | |||
ABCD | XX(00-99) | XX equals a numeric string in A/B/C/D at least once | ABCD | XXX(000-999) | XXX equals a numeric string in A/B/C/D at least once | |||
Xuyên 2(Số đá2) | AA#BB | AA and BB all equal a numeric string in '2D-Bao Lô' at least once | 4D | Bao Lô | XXXX(0000-9999) | XXXX equals a numeric string in '4D-Bao Lô' at least once | ||
Xuyên 3(Số đá3) | AA#BB#CC | AA, BB and CC all equal a numeric string in '2D-Bao Lô' at least once |
Luật chơi
Ví dụ
Cty: Hanoi Cách chơi: Số đề Campuchia | 2D (Giá: 70) | 3D (Giá: 600) | 4D (Giá: 7500) | Xuyên 2 (Giá:600) | Xuyên 3 (Giá:5000) |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | Bao Lô | 2 Lô | ABCD | A | B | C | D | Bao Lô | 2 Lô | ABCD | Bao Lô | ||||||||
Kết quả | Đảo | Đảo | ||||||||||||||||||||
Odd | Xỉu | 76 | 201^76(Chéo) | *0 | 49-51 | 16 | 028 | 3067(3D Đảo) | 249 | 605-608 | 1*0 | 1*0 | 610 | 1**1 | 36#46 | 11#24#07 | ||||||
2D-A | 85 11 87 48 | 85 11 87 | 11 | |||||||||||||||||||
3D-A | 028 051 700 | 700 | 051 | 028 | ||||||||||||||||||
4-Digit | 5610 4746 6090 1846 0624 1021 7157 3797 3194 2249 | 5610 6090 | 2249 | 1021 | 4746 1846 | 0624 | ||||||||||||||||
5-Digit | 12336 09924 87096 10830 36306 01218 88481 04170 52050 16076(B) | 10830 04170 52050 | 52050 | 04170 | 04170 | 12236 | 09924 | |||||||||||||||
B | 16-076 | 16076 | 16076 | 16076 | ||||||||||||||||||
C | 76-160 | 76160 | 76160 | 76160 | ||||||||||||||||||
D | 16-607 | 16607 | 16607 | 16607 | 16607 | |||||||||||||||||
Doanh thu(Cược=10) | 2,000 | 500 | 20 | 60 | 3,200 | 840 | 70 | 30 | 240 | 60 | 40 | 2,500 | 2,300 | 60 | 2,200 | 640 | 960 | |||||
Nhiều | x3 | x1 | x1 | x1 | x7 | x3 | x2 | x1 | x1 | -- | x1 | x2 | x1 | -- | x1 | x1 | x1 | |||||
Tiền thắng(Cược=10) | 2,100 | 700 | 700 | 700 | 4,900 | 2,100 | 1,400 | 6,000 | 6,000 | -- | 6,000 | 12,000 | 6,000 | -- | 7,500 | 6,000 | 50,000 | |||||
Ghi chú: Tiền thắng=Cược*Giá*Nhiều |
Cty: Ben Tre Cách chơi: Số đề Campuchia | 2D (Giá: 70) | 3D (Giá: 600) | 4D (Giá: 7500) | Xuyên 2 (Giá:600) | Xuyên 3 (Giá:5000) |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | Bao Lô | 2 Lô | ABCD | A | B | C | D | Bao Lô | 2 Lô | ABCD | Bao Lô | ||||||||
Kết quả | Đảo | Đảo | ||||||||||||||||||||
Odd | Small | 53 | 105^34(Chéo) | 3* | 43-52 | 53 | 333 | 2453(3D Đảo) | 123 | 122-125 | 2*0 | 2*0 | 455 | 7**7 | 61#76 | 37#76#25 | ||||||
2D-A | 37 | 37 | 37 | 37 | ||||||||||||||||||
3D-A | 333 | 333 | 333 | |||||||||||||||||||
4-Digit | 6485 4131 0147 0476 | 4131 | 0147 | 7157 | 0476 | 0476 | ||||||||||||||||
5-Digit | 15061 61040 75250 36266 85077 36812 90839 16176 95661 12019 74882 11253(B) | 90830 | 75250 | 75250 | 75250 | 15061 95661 | 16176 | |||||||||||||||
B | 11-253 | 11253 | 11253 | |||||||||||||||||||
C | 53-112 | 53112 | 53112 | |||||||||||||||||||
D | 13-125 | 13125 | 12125 | 13125 | ||||||||||||||||||
Doanh thu(Cược=10) | 500 | 500 | 20 | 60 | 2,300 | 1,900 | 40 | 10 | 240 | 60 | 40 | 1,900 | 1,700 | 40 | 1,800 | 460 | 690 | |||||
Nhiều | x1 | x1 | x1 | x1 | x4 | x2 | x1 | x1 | x1 | -- | x1 | x1 | x1 | -- | x1 | x1 | x1 | |||||
Tiền thắng(Cược=10) | 700 | 700 | 700 | 700 | 2,800 | 1,400 | 700 | 6,000 | 6,000 | -- | 6,000 | 6,000 | 6,000 | -- | 7,500 | 6,000 | 50,000 | |||||
Ghi chú: Tiền thắng=Cược*Giá*Nhiều |